(от Радио...
электромагнитные волны с длиной волны > 500
мкм (частотой < 6․10
12 гц). Р. имеют многообразное применение:
Радиовещание,
Радиотелефонная связь,
Телевидение,
Радиолокация,
Радиометеорология и др. Во всех перечисленных случаях Р. являются средством передачи на расстояние без проводов той или иной информации: речи, телеграфных сигналов, изображения. Р. используются для определения направления и расстояния до различных объектов (радиодальномер), для получения сведений о строении верхних слоев атмосферы, Солнца, планет и т.п.
Табл. 1. - Деление диапазона радиоволн на поддиапазоны
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Название поддиапазона | Длина волны, м | Частота колебаний, гц |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сверхдлинные волны | более 104 м | менее 3․104 |
| Длинные волны | 104-103 м | 3․104-3․105 |
| Средние волны | 103-102 м | 3․105-3․106 |
| Короткие волны | 102-10 м | 3․106-3․107 |
| Метровые волны | 10-1 м | 3․107-3․108 |
| Дециметровые волны | 1-0,1 м | 3․108-3․1010 |
| Сантиметровые волны | 0,1-0,01 м | 3․1010-3․1011 |
| Миллиметровые волны | 0,01-0,001 | 3․1011-6․1012 |
| Субмиллиметровые волны | 10+3-5․10+5 | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Таблица 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Диапазон радиочастот |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| наименование диапазона | Гранины диапазонов |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| основной термин | параллельный термин | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-й диапазон частот | Крайне низкие КНЧ | 3-30 гц |
| 2-й диапазон частот | Сверхнизкие СНЧ | 30-300 гц |
| 3-й диапазон частот | Инфранизкие ИНЧ | 0,3-3 кгц |
| 4-й диапазон частот | Очень низкие ОНЧ | 3-30 кгц |
| 5-й диапазон частот | Низкие частоты НЧ | 30-300 кгц |
| 6-й диапазон частот | Средние частоты СЧ | 0,3-3 Мгц |
| 7-й диапазон частот | Высокие частоты ВЧ | 3-30 Мгц |
| 8-й диапазон частот | Очень высокие ОВЧ | 30-300 Мгц |
| 9-й диапазон частот | Ультравысокие УВЧ | 0,3-3 Ггц |
| 10-й диапазон частот | Сверхвысокие СВЧ | 3-30 Ггц |
| 11-й диапазон частот | Крайне высокие КВЧ | 30-300 Ггц |
| 12-й диапазон частот | Гипервысокие ГВЧ | 0,3-3 Тгц |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Диапазон радиоволн |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| наименование диапазона | Гранины диапазонов |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| основной термин | параллельный термин | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-й диапазон | Декамегаметровые | 100-10 мм |
| 2-й диапазон | Мегаметровые | 10-1 мм |
| 3-й диапазон | Гектокилометровые | 1000-100 км |
| 4-й диапазон | Мириаметровые | 100-10 км |
| 5-й диапазон | Километровые | 10-1 км |
| 6-й диапазон | Гектометровые | 1-0,1 км |
| 7-й диапазон | Декаметровые | 100-10 м |
| 8-й диапазон | Метровые | 10-1 м |
| 9-й диапазон | Дециметровые | 1-0,1 м |
| 10-й диапазон | Сантиметровые | 10-1 см |
| 11-й диапазон | Миллиметровые | 10-1 мм |
| 12-й диапазон | Децимиллиметровые | 1-0,1 мм |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Примечание. Диапазоны радиочастот включают наибольшую частоту и исключают наименьшую. Диапазоны радиоволн включают наименьшую длину и исключают наибольшую.
В первых опытах передачи сигналов при помощи Р., осуществленных А. С.
Поповым в 1895-99, использовались Р. с длиной волны от 200 до 500
м (частоты от 1,5․10
6 до 0,6․ 10
6 гц). Дальнейшее развитие радиотехники (См.
Радиотехника) привело к использованию более широкого спектра электромагнитных волн. Нижняя граница спектра Р., излучаемых радиопередающими устройствами, порядка 10
3-10
4 гц.
В природе существует много естественных источников Р.: звёзды, в том числе
Солнце,
Галактики,
метагалактики (См.
Метагалактика), планеты. Исследование Р. от внеземных источников позволило расширить наши представления о Вселенной (см.
Радиоастрономия).
Некоторые процессы, происходящие в земной атмосфере, также сопровождаются генерацией Р. Например, Р. возникают при разряде молний (см.
Атмосферики),
при возбуждении колебаний в ионосферной плазме. При этих процессах возбуждаются Р. и более низких частот (вплоть до долей герца).
М. Б. Виноградова.